门板卡扣

按条件搜索产品

Trlm Clip

门板卡扣

品番 孔的形状 孔径 板厚 冲孔方向 尺寸 防水手段
A B C D E F G
1B2M 圆形 φ7.0 0.65~1.6 正反共用 φ12.2 φ5.0 1.7 2.0 12.0 φ16.0 1.9 垫圈
2R5F 圆形 φ7.0 0.8 正反共用 □8.0 □4.5×8.0 2.2 2.25 12.45 φ15.0 1.5 垫圈
4U9T 圆形 φ7.0 0.8 正冲孔 φ10.0 φ4.5 2.2 2.25 12.45 φ15.0 1.5 垫圈
1X9G 圆形 φ8.0 0.6~1.4 正反共用 φ13.0 φ5.0 2.4 4.2 16.4 φ18.0 1.3 垫圈
02NG 圆形 φ8.0 0.65~0.8 正冲孔 □9.8×10.4 φ5.0 1.5 1.8 9.2 φ15.0 2.5 垫圈
1Z3P 圆形 φ8.0 2.0~2.7 正反共用 φ13.0 φ5.0 2.8 4.2 18.2 φ18.0 1.3 垫圈
2E2Z 圆形 φ8.5 0.6~0.8 正冲孔 φ13.0 φ5.8 2.6 3.4 15.6 φ20.0 1.5 垫圈
0F1H 圆形 φ8.5 0.7~1.0 反向冲孔 φ13.0 φ5.8×8.0 2.2 3.1 16.6 φ18.0 1.0 垫圈
2X7X 圆形 φ8.5 0.7~1.4 正反共用 φ13.0 φ5.6 2.5 2.0 15.0 φ18.0 1.0
0A3B 圆形 φ8.5 0.7~1.6 正反共用 φ13.0 φ5.6 2.6 2.8 16.3 φ18.0 1.0 垫圈
0S2E 圆形 φ8.5 0.7~1.6 正反共用 φ13.0 φ5.6 2.0 2.0 12.0 φ18.0 2.0
1B5A 圆形 φ8.5 0.7~1.6 正反共用 φ13.0 φ5.6 2.6 2.8 12.8 φ18.0 1.0 垫圈
2S3M 圆形 φ8.5 0.7~1.6 正反共用 φ13.0 φ5.6 2.6 2.8 16.3 φ18.0 1.0 垫圈
3Y8N 圆形 φ8.5 0.8 正反共用 φ13.0 φ5.6 2.5 2.0 15.0 φ18.0 1.0
0P2N 圆形 φ8.5 1.4~2.3 正反共用 φ13.0 φ5.6 2.6 3.2 13.2 φ15.0 1.0 垫圈
441U 圆形 φ8.5 2.3 正反共用 φ13.0 φ5.8 2.3 4.0 17.3 φ16.5 1.0 吸盘
007Z 圆形 φ8.6 1.0~1.2 正冲孔 φ12.0 φ5.0 3.0 3.6 16.8 φ18.0 1.0 垫圈
查看更多产品