塑料螺母

按条件搜索产品

Open Type

开放型

Closed Type

封闭型

品番 产品形状 孔的形状 孔径 板厚 螺钉外径 尺寸 防水式样
A B C
161E 开放型 长方形 □6.0×14.5 0.8 4 1.5 7.5 □12.0×18.0
Z1D9 开放型 正方形 □6.7 0.7 4 0.8 9.7 □9.5
3R4K 开放型 正方形 □8.0 0.6~1.0 5 1.3 7.0 φ16.0
3Y8Z 开放型 正方形 □8.0 0.8 5 1.3 7.0 φ16.0
4451 开放型 正方形 □8.5 0.6 5 1.0 8.0 □13.0
Z840 开放型 正方形 □8.5 0.6~1.0 5 特殊 特殊 □17.0×18.8
0W8D 封闭型 正方形 □8.5 0.6~1.2 5 1.0 14.0 □14.0
ZG00 开放型 正方形 □8.5 0.6~2.4 5 1.0 8.0 □13.0
Z570 开放型 正方形 □8.5 0.7~0.9 5 2.0 8.0 □17.0
1H79 封闭型 正方形 □8.5 0.8 6 2.0 15.0 φ15.0
1409 开放型 正方形 □8.5 0.8~4.5 6 2.0 8.0 φ15.0
2147 封闭型 正方形 □8.5,9.0 0.7~0.8 6 1.0 17.7 φ20.0
3Z3K 封闭型 正方形 □8.5,9.0 0.7~0.8 6 1.0 17.7 φ20.0
2S6B 开放型 长方形 □8.5×11.0 0.65~0.8 5 8.8 6.7 □13.0×16.0
ZF67 开放型 正方形 □8.7 0.75 5 2.0 8.0 □13.0
02DS 开放型 正方形 □9.0 0.6~2.0 6 4.0 8.0 φ17.3
1W7K 封闭型 正方形 □9.0 0.65~1.2 6 1.5 16.5 φ18.0
4A0R 封闭型 正方形 □9.0 0.7 5 4.0 8.0 φ17.3
3Y8D 开放型 正方形 □9.0 0.7~2.5 5 1.5 10.5 □12.0
283Z 开放型 正方形 □9.0 0.7~3.0 6 1.0 10.0 φ17.0
3Z5A 封闭型 正方形 □9.0 0.7~4.1 6 1.0 17.7 φ20.0
1Y77 开放型 正方形 □9.0 0.8 6 1.0 10.0 φ17.0
3Y8P 开放型 正方形 □9.0 0.8 5 2.0 7.0 □14.0
4A0S 开放型 正方形 □9.0 1.0 6 1.0 10.0 φ17.0
3Z3M 封闭型 正方形 □9.0 2.15~4.75 6 1.0 17.7 φ20.0
1Z64 开放型 正方形 □9.0 2.75~4.75 6 1.0 17.7 φ20.0
4B2N 开放型 正方形 □9.0 4.0 6 1.5 10.0 □14.0×16.0
3Z3F 封闭型 正方形 □9.0 4.2 6 1.0 16.5 φ16.0
3Y8R 开放型 长方形 □9.0×11.0 4.0 6 1.5 10.0 □14.0×16.0
查看更多产品